Usage Statistics for mihajlo.com

Vizsgálati időszak: Április 2006
Készült: 01-May-2006 04:08 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Április 2006
Összes Találat 18552
Összes File 8032
Összes Lapok 611
Összes Látogatók 394
Összes KByte 95453
Összes különböző Oldal 283
Összes különböző URL 145
Összes különböző Hivatkozás 52
Összes különböző Felhasználó böngészője 99
. Átlag Maximum
Találat/óra 25 1393
Találat/nap 618 2485
File/nap 267 1422
Lap/nap 20 48
Látogató/nap 13 23
KByte/nap 3182 9416
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 8032
Code 206 - Partial Content 22
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 304 - Not Modified 10213
Code 403 - Forbidden 25
Code 404 - Not Found 255

Napi használat: Április 2006

Napi Statisztika: Április 2006
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 73 0.39% 57 0.71% 25 4.09% 11 2.79% 11 3.89% 2049 2.15%
2 71 0.38% 56 0.70% 23 3.76% 14 3.55% 12 4.24% 2505 2.62%
3 171 0.92% 151 1.88% 48 7.86% 15 3.81% 16 5.65% 5510 5.77%
4 37 0.20% 25 0.31% 11 1.80% 5 1.27% 8 2.83% 1037 1.09%
5 58 0.31% 53 0.66% 22 3.60% 12 3.05% 11 3.89% 1910 2.00%
6 70 0.38% 55 0.68% 15 2.45% 11 2.79% 11 3.89% 1607 1.68%
7 55 0.30% 50 0.62% 8 1.31% 4 1.02% 4 1.41% 953 1.00%
8 126 0.68% 123 1.53% 8 1.31% 5 1.27% 5 1.77% 2491 2.61%
9 755 4.07% 406 5.05% 21 3.44% 15 3.81% 18 6.36% 5598 5.87%
10 364 1.96% 360 4.48% 11 1.80% 10 2.54% 10 3.53% 2966 3.11%
11 126 0.68% 117 1.46% 11 1.80% 9 2.28% 11 3.89% 1384 1.45%
12 140 0.75% 3 0.04% 7 1.15% 7 1.78% 9 3.18% 23 0.02%
13 505 2.72% 244 3.04% 15 2.45% 11 2.79% 12 4.24% 2866 3.00%
14 1402 7.56% 70 0.87% 27 4.42% 20 5.08% 20 7.07% 1484 1.55%
15 771 4.16% 243 3.03% 13 2.13% 12 3.05% 14 4.95% 2332 2.44%
16 454 2.45% 144 1.79% 14 2.29% 13 3.30% 15 5.30% 2637 2.76%
17 934 5.03% 789 9.82% 23 3.76% 20 5.08% 20 7.07% 9416 9.86%
18 644 3.47% 488 6.08% 32 5.24% 17 4.31% 20 7.07% 5797 6.07%
19 102 0.55% 68 0.85% 24 3.93% 7 1.78% 7 2.47% 1246 1.30%
20 326 1.76% 190 2.37% 18 2.95% 14 3.55% 14 4.95% 3495 3.66%
21 400 2.16% 265 3.30% 13 2.13% 10 2.54% 10 3.53% 4004 4.19%
22 763 4.11% 356 4.43% 17 2.78% 14 3.55% 14 4.95% 4972 5.21%
23 628 3.39% 200 2.49% 25 4.09% 16 4.06% 16 5.65% 2425 2.54%
24 1195 6.44% 671 8.35% 26 4.26% 15 3.81% 15 5.30% 3996 4.19%
25 2436 13.13% 644 8.02% 35 5.73% 20 5.08% 15 5.30% 4282 4.49%
26 1065 5.74% 280 3.49% 24 3.93% 17 4.31% 16 5.65% 4172 4.37%
27 2485 13.39% 1422 17.70% 28 4.58% 17 4.31% 15 5.30% 5478 5.74%
28 1450 7.82% 344 4.28% 32 5.24% 23 5.84% 18 6.36% 6699 7.02%
29 515 2.78% 130 1.62% 21 3.44% 19 4.82% 14 4.95% 1647 1.73%
30 431 2.32% 28 0.35% 14 2.29% 11 2.79% 11 3.89% 472 0.49%

Óránkénti használat: Április 2006

Óránkénti Statisztika: Április 2006
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 16 495 2.67% 3 116 1.44% 0 20 3.27% 59 1781 1.87%
1 15 456 2.46% 6 204 2.54% 0 17 2.78% 94 2826 2.96%
2 6 189 1.02% 6 181 2.25% 0 11 1.80% 56 1677 1.76%
3 0 17 0.09% 0 14 0.17% 0 6 0.98% 28 833 0.87%
4 4 122 0.66% 3 117 1.46% 0 9 1.47% 37 1122 1.18%
5 2 79 0.43% 0 11 0.14% 0 10 1.64% 13 399 0.42%
6 1 45 0.24% 1 34 0.42% 0 8 1.31% 11 319 0.33%
7 5 156 0.84% 4 143 1.78% 0 18 2.95% 16 476 0.50%
8 45 1364 7.35% 16 499 6.21% 1 39 6.38% 186 5590 5.86%
9 16 502 2.71% 10 317 3.95% 0 26 4.26% 210 6305 6.61%
10 28 864 4.66% 11 332 4.13% 1 35 5.73% 209 6281 6.58%
11 42 1261 6.80% 15 472 5.88% 1 40 6.55% 161 4844 5.08%
12 53 1608 8.67% 10 310 3.86% 0 29 4.75% 183 5499 5.76%
13 42 1261 6.80% 18 556 6.92% 1 48 7.86% 282 8458 8.86%
14 40 1209 6.52% 31 943 11.74% 1 36 5.89% 206 6192 6.49%
15 30 905 4.88% 6 185 2.30% 0 22 3.60% 67 2011 2.11%
16 24 733 3.95% 17 510 6.35% 0 25 4.09% 226 6784 7.11%
17 29 889 4.79% 7 224 2.79% 0 25 4.09% 98 2931 3.07%
18 25 765 4.12% 6 202 2.51% 1 49 8.02% 142 4272 4.48%
19 68 2047 11.03% 47 1437 17.89% 1 43 7.04% 384 11514 12.06%
20 27 833 4.49% 10 315 3.92% 0 24 3.93% 82 2446 2.56%
21 33 998 5.38% 5 161 2.00% 0 22 3.60% 91 2741 2.87%
22 32 989 5.33% 13 412 5.13% 0 26 4.26% 138 4126 4.32%
23 25 765 4.12% 11 337 4.20% 0 23 3.76% 201 6025 6.31%

Top 30 of 145 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 6328 34.11% 3098 3.25% /about/text.xml
2 2146 11.57% 1213 1.27% /chairs/images.xml
3 1915 10.32% 1014 1.06% /tables/images.xml
4 1791 9.65% 1310 1.37% /armchairs/images.xml
5 1393 7.51% 1134 1.19% /storage/images.xml
6 377 2.03% 390 0.41% /
7 277 1.49% 2689 2.82% /main.swf
8 238 1.28% 3850 4.03% /about.swf
9 181 0.98% 3476 3.64% /chairs.swf
10 136 0.73% 3663 3.84% /armchairs.swf
11 129 0.70% 3941 4.13% /tables.swf
12 115 0.62% 4392 4.60% /storage.swf
13 84 0.45% 196 0.21% /product.swf
14 70 0.38% 319 0.33% /contact.swf
15 36 0.19% 44 0.05% /intro_content.html
16 33 0.18% 245 0.26% /intro.swf
17 32 0.17% 65 0.07% /flash_detection.swf
18 27 0.15% 537 0.56% /personal.swf
19 26 0.14% 171 0.18% /plesk-stat/webstat/
20 25 0.13% 32 0.03% /main.html
21 22 0.12% 1773 1.86% /plesk-stat/webstat/usage_200604.html
22 14 0.08% 22 0.02% /intro_alternate.html
23 11 0.06% 14 0.01% /ssmain.html
24 10 0.05% 1212 1.27% /snapshots.swf
25 3 0.02% 115 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_200505.html
26 3 0.02% 110 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_200603.html
27 3 0.02% 8 0.01% /stat/
28 2 0.01% 218 0.23% /plesk-stat/webstat/usage_200511.html
29 2 0.01% 109 0.11% /plesk-stat/webstat/usage_200601.html
30 2 0.01% 105 0.11% /plesk-stat/webstat/usage_200602.html

Top 10 of 145 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 115 0.62% 4392 4.60% /storage.swf
2 129 0.70% 3941 4.13% /tables.swf
3 238 1.28% 3850 4.03% /about.swf
4 136 0.73% 3663 3.84% /armchairs.swf
5 181 0.98% 3476 3.64% /chairs.swf
6 6328 34.11% 3098 3.25% /about/text.xml
7 277 1.49% 2689 2.82% /main.swf
8 22 0.12% 1773 1.86% /plesk-stat/webstat/usage_200604.html
9 1791 9.65% 1310 1.37% /armchairs/images.xml
10 2146 11.57% 1213 1.27% /chairs/images.xml

Top 6 of 6 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 377 2.03% 323 83.03% /
2 36 0.19% 41 10.54% /intro_content.html
3 14 0.08% 12 3.08% /intro_alternate.html
4 25 0.13% 6 1.54% /main.html
5 26 0.14% 6 1.54% /plesk-stat/webstat/
6 11 0.06% 1 0.26% /ssmain.html

Top 9 of 9 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 377 2.03% 291 74.81% /
2 36 0.19% 37 9.51% /intro_content.html
3 14 0.08% 20 5.14% /intro_alternate.html
4 22 0.12% 15 3.86% /plesk-stat/webstat/usage_200604.html
5 25 0.13% 14 3.60% /main.html
6 11 0.06% 7 1.80% /ssmain.html
7 3 0.02% 3 0.77% /stat/
8 1 0.01% 1 0.26% /developer.html
9 3 0.02% 1 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_200603.html

Top 30 of 283 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1647 8.88% 1107 13.78% 2875 3.01% 3 0.76% ppp103-e1.teleportgroup.net
2 1386 7.47% 385 4.79% 8120 8.51% 19 4.82% 82.208.202.84
3 587 3.16% 11 0.14% 358 0.37% 6 1.52% ppp056-e1.teleportgroup.net
4 568 3.06% 89 1.11% 1254 1.31% 3 0.76% ppp029-e1.teleportgroup.net
5 467 2.52% 7 0.09% 341 0.36% 2 0.51% ppp073-e1.teleportgroup.net
6 400 2.16% 70 0.87% 600 0.63% 1 0.25% ppp-62-10-16-217.dialup.tiscali.it
7 387 2.09% 168 2.09% 664 0.70% 3 0.76% ppp008-e1.teleportgroup.net
8 349 1.88% 2 0.02% 121 0.13% 2 0.51% 212.200.124.66
9 326 1.76% 26 0.32% 240 0.25% 3 0.76% ppp045-e1.teleportgroup.net
10 315 1.70% 313 3.90% 489 0.51% 1 0.25% ppp057-e1.teleportgroup.net
11 290 1.56% 193 2.40% 449 0.47% 1 0.25% ppp044-e1.teleportgroup.net
12 284 1.53% 7 0.09% 292 0.31% 4 1.02% ppp003-e1.teleportgroup.net
13 281 1.51% 2 0.02% 88 0.09% 2 0.51% ppp022-e1.teleportgroup.net
14 279 1.50% 3 0.04% 128 0.13% 2 0.51% ppp004-e1.teleportgroup.net
15 273 1.47% 143 1.78% 565 0.59% 2 0.51% 218.65.34.175
16 271 1.46% 11 0.14% 324 0.34% 3 0.76% 212.200.124.85
17 269 1.45% 8 0.10% 229 0.24% 2 0.51% ppp076-e1.teleportgroup.net
18 269 1.45% 264 3.29% 891 0.93% 3 0.76% tnt
19 268 1.44% 1 0.01% 74 0.08% 2 0.51% ppp021-e1.teleportgroup.net
20 267 1.44% 50 0.62% 336 0.35% 1 0.25% ppp002-e1.teleportgroup.net
21 241 1.30% 1 0.01% 62 0.06% 1 0.25% 212.200.124.70
22 224 1.21% 6 0.07% 170 0.18% 2 0.51% ppp069-e1.teleportgroup.net
23 214 1.15% 0 0.00% 27 0.03% 2 0.51% 212.200.124.87
24 205 1.11% 0 0.00% 26 0.03% 1 0.25% ppp007-e1.teleportgroup.net
25 205 1.11% 0 0.00% 26 0.03% 1 0.25% ppp032-e1.teleportgroup.net
26 186 1.00% 0 0.00% 23 0.02% 2 0.51% 212.200.124.129
27 171 0.92% 140 1.74% 809 0.85% 3 0.76% ppp048-e1.teleportgroup.net
28 165 0.89% 0 0.00% 21 0.02% 2 0.51% ppp043-e1.teleportgroup.net
29 165 0.89% 24 0.30% 684 0.72% 3 0.76% ppp064-e1.teleportgroup.net
30 162 0.87% 0 0.00% 20 0.02% 2 0.51% ppp080-e1.teleportgroup.net

Top 10 of 283 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1386 7.47% 385 4.79% 8120 8.51% 19 4.82% 82.208.202.84
2 1647 8.88% 1107 13.78% 2875 3.01% 3 0.76% ppp103-e1.teleportgroup.net
3 139 0.75% 137 1.71% 2602 2.73% 2 0.51% adsl196-162-53-217-196.adsl196-10.iam.net.ma
4 86 0.46% 72 0.90% 2107 2.21% 6 1.52% 62.108.111.186
5 90 0.49% 89 1.11% 2012 2.11% 1 0.25% host127-141.pool8248.interbusiness.it
6 72 0.39% 72 0.90% 1760 1.84% 1 0.25% 217.199.113.75
7 66 0.36% 66 0.82% 1680 1.76% 1 0.25% 212.200.23.162
8 89 0.48% 87 1.08% 1479 1.55% 2 0.51% s559000b8.adsl.wanadoo.nl
9 83 0.45% 82 1.02% 1467 1.54% 1 0.25% host44-74.pool8252.interbusiness.it
10 36 0.19% 34 0.42% 1371 1.44% 1 0.25% dsl5400f997.pool.t-online.hu

Top 22 of 52 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 16653 89.76% - (Direct Request)
2 27 0.15% http://www.google.com/search
3 24 0.13% http://www.coroflot.com/public/individual_details.asp
4 14 0.08% http://www.designboom.com/snapshots/satellite04/mihajlo.html
5 6 0.03% http://www.yankodesign.com/product_info.php
6 5 0.03% http://www.aktualnet.lv/design/interjers.php
7 5 0.03% http://www.whois.sc/
8 5 0.03% http://www.whois.sc/mihajlo.com
9 3 0.02% http://www.google.de/search
10 2 0.01% http://de-sign.creativity.edu.tw/page4.htm
11 2 0.01% http://www.coroflot.com/individual/edit_portfolio.asp
12 2 0.01% http://www.google.ca/search
13 2 0.01% http://www.google.ch/search
14 2 0.01% http://www.google.hr/search
15 2 0.01% http://www.google.it/search
16 1 0.01% http://aktualnet.lv/design/interjers.php
17 1 0.01% http://vinko.fw.hu/links.htm
18 1 0.01% http://www.artravel.net/designer.php
19 1 0.01% http://www.google.com.mt/search
20 1 0.01% http://www.mihajlo.com
21 1 0.01% http://www.netcraft.com/survey/
22 1 0.01% http://www.spidervisit.com

Top 4 of 4 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 25 89.29% mihajlo
2 1 3.57% mihajlo com
3 1 3.57% mihajlo.com
4 1 3.57% www mihajlo com

Top 15 of 99 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 11436 61.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1526 8.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.2) G
3 1493 8.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 490 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 438 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC)
6 273 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; TencentTra
7 242 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/3
8 198 1.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/412
9 173 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/312.
10 137 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon; S
11 126 0.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.1) G
12 124 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 114 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
14 100 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 95 0.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/417.

Országok általi használat: Április 2006

Top 30 of 32 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 9853 53.11% 3188 39.69% 24805 25.99% Network
2 5164 27.84% 2052 25.55% 32600 34.15% Ismeretlen
3 1002 5.40% 568 7.07% 11163 11.69% Italy
4 625 3.37% 609 7.58% 5685 5.96% Yugoslavia
5 472 2.54% 463 5.76% 5242 5.49% Morocco
6 231 1.25% 126 1.57% 1052 1.10% US Commercial
7 187 1.01% 182 2.27% 1398 1.46% Turkey
8 158 0.85% 149 1.86% 1927 2.02% Magyarország
9 145 0.78% 141 1.76% 2387 2.50% Netherlands
10 120 0.65% 104 1.29% 1059 1.11% Mexico
11 96 0.52% 43 0.54% 621 0.65% Germany
12 93 0.50% 57 0.71% 1131 1.18% Argentina
13 69 0.37% 68 0.85% 1176 1.23% France
14 58 0.31% 58 0.72% 278 0.29% New Zealand (Aotearoa)
15 54 0.29% 52 0.65% 792 0.83% Spain
16 41 0.22% 41 0.51% 960 1.01% Slovak Republic
17 35 0.19% 28 0.35% 616 0.65% Sweden
18 28 0.15% 26 0.32% 647 0.68% Belgium
19 19 0.10% 19 0.24% 344 0.36% Czech Republic
20 18 0.10% 14 0.17% 115 0.12% United Kingdom
21 17 0.09% 16 0.20% 134 0.14% Switzerland
22 14 0.08% 11 0.14% 216 0.23% Croatia (Hrvatska)
23 14 0.08% 12 0.15% 213 0.22% Norway
24 11 0.06% 9 0.11% 813 0.85% Colombia
25 10 0.05% 5 0.06% 11 0.01% Seychelles
26 5 0.03% 4 0.05% 42 0.04% US Educational
27 5 0.03% 5 0.06% 7 0.01% China
28 3 0.02% 2 0.02% 15 0.02% Brazil
29 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Russian Federation
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.01